Le radar des renouvellements de marchés publics
La plupart des marchés publics sont conclus pour plusieurs années. Quand ils arrivent à échéance, l'acheteur relance une consultation : c'est votre fenêtre pour entrer. Ce radar repère, à partir des données réelles d'attribution (DECP), les marchés qui arrivent à terme et vont se rouvrir.
Ce qui arrive à renouvellement
Le calendrier des échéances
Répartition des marchés arrivant à terme par année d'échéance (date de notification + durée du marché).
Dans quels secteurs ?
Répartition des renouvellements à venir par division d'activité (nomenclature CPV).
Des marchés concrets à surveiller
Quelques marchés qui arrivent à échéance prochainement. L'acheteur relancera une consultation : anticiper, c'est arriver préparé plutôt que dans l'urgence.
| Échéance | Acheteur | Objet | Montant initial |
|---|---|---|---|
| 2027 | Commune Le Pradet | MANDAT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA DÉMOLITION ET LA RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL | 258 116 EUR |
| 2027 | CD93 | Mission OPC pour la restructuration et l'extension du collège Lavoisier à Pantin | 150 430 EUR |
| 2027 | COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES | MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE POUR LA RÉALISATION DE TROIS OPÉRATIONS DE TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE S | 157 720 EUR |
| 2027 | Centre Hospitalier de Bigorre | Mission de commissariat aux comptes au profit du Centre Hospitalier de Bigorre<br />-Exercices 2021 à 2026 inclus | 247 374 EUR |
| 2027 | SYAGE | Prestation de modération pour la concertation et la consultation des acteurs agricoles et forestiers dans le cadre du pr | 72 293 EUR |
| 2027 | METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE | 20PM26-Etudes d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration des conventions d'objectif et des conventions cadre a | 39 600 EUR |
| 2027 | Conseil Départemental du Cher | Mission de maitrise d'oeuvre et missions complémentaires - Itinérance douce " de la Cathédrale de Bourges à l'Etang du P | 299 605 EUR |
| 2027 | SCI-MSE | Prestations de commissariat aux comptes | 80 000 EUR |
| 2027 | LOIRE HABITAT | Mission de co-commissariat aux comptes au nom et pour le compte de la SAC | 40 500 EUR |
| 2027 | 3-Ville de Romans sur Isère | Accord-cadre mixte pour l'aménagement de la place Jean Jaurès à Romans-sur-Isère : Missions de maîtrise d'oeuvre. | 600 000 EUR |
| 2027 | MRN | Suivi-animation de l'OPAH Copropriétés dégradées du quartier du château blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray | 847 000 EUR |
| 2027 | Sète agglopôle Méditerranée | Suivi-animation de l'OPAH RU Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé, lutte contre la précarité énergétique, vole | 819 950 EUR |
Marchés publics dont l'échéance (notification + durée) tombe dans l'horizon. Le titulaire actuel n'est pas mentionné : la relance est une opportunité ouverte à tous.
Méthodologie
Les échéances sont calculées à partir des Données essentielles de la commande publique (DECP) (data.gouv.fr, Licence Ouverte Etalab) : pour chaque marché attribué dont la durée est renseignée, l'échéance estimée est la date de notification augmentée de la durée. Ne sont retenus que les marchés dont l'échéance tombe dans l'horizon affiché. Un renouvellement effectif dépend de la décision de l'acheteur ; ces chiffres décrivent un potentiel de remise en concurrence, pas des consultations déjà publiées.
Ne découvrez plus les marchés le jour de la clôture.
Palmio surveille en continu les marchés qui s'ouvrent, croise avec les échéances à venir dans votre secteur, et vous alerte dès qu'une consultation qui vous correspond est publiée, avec le dossier de réponse prêt à valider.
Réserver une démoRadar fourni à titre informatif, à partir des données publiques ouvertes DECP. Les échéances sont estimées ; elles ne préjugent ni de la reconduction, ni de la date, ni du périmètre d'une éventuelle nouvelle consultation.